| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 14021.7-78 |
| Год выпуска документа | 78 |
| Тип файла | .pdf |
| Размер архива | 276441 байт
|
| Обозначение | ГОСТ 14021.7-78 |
| Заглавие на русском языке | Ферробор. Методы определения меди |
| Заглавие на английском языке | Ferroboron. Methods for the determination of copper |
| Дата введения в действие | 01.01.1980 |
| ОКС | 77.100 |
| Код КГС | В19;
|
| Код ОКСТУ | 0809 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 538135 |
| Ключевые слова | ферробор;медь;фотометрический метод;атомно-абсорбционный метод |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Обозначение заменяемого(ых) | ГОСТ 14021.7-68 |
| Содержит требования: СЭВ | СТ СЭВ 4117-83 |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 3118-77;
ГОСТ 3760-79;
ГОСТ 4204-77;
ГОСТ 4461-77;
ГОСТ 8864-71;
ГОСТ 10484-78;
ГОСТ 11293-89;
ГОСТ 25207-85;
ГОСТ 28473-90;
|
| Нормативные ссылки на: Прочие | ТУ 6-09-01-755-88 |
| Документ внесен организацией СНГ | Минчермет СССР |
| Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 8 - Ферросплавы |
| Дата последнего издания | 01.03.1999 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2 |
| Количество страниц (оригинала) | 7 |
| Организация - Разработчик | Минчермет СССР |
| Статус | Действует |