| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 21815.1-86 |
| Год выпуска документа | 86 |
| Тип файла | .pdf |
| Размер архива | 112672 байт
|
| Обозначение | ГОСТ 21815.1-86 |
| Заглавие на русском языке | Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения интегральной чувствительности фотокатода и чувствительности фотокатода с фильтром |
| Заглавие на английском языке | Image intensifier and image converter tubes. Method of measuring sensitivity of the photocathode to white light and to white light with selective light filter |
| Дата введения в действие | 01.01.1988 |
| ОКС | 31.100 |
| Код ОКП | 634930;
|
| Код КГС | Э29;
|
| Код ОКСТУ | 6349 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 4735;470181 |
| Ключевые слова | преобразователи электронно-оптические;приборы видения |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Обозначение заменяемого в части | ГОСТ 21815-76 в части п. 4.1 |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 17333-80;
ГОСТ 21815.0-86;
|
| Управление Ростехрегулирования | 530 - Отдел стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 303 - Изделия электронной техники, материалы и оборудование |
| Дата последнего издания | 15.01.1987 |
| Входит в сборник | Преобразователи электронно-оптические. Методы измерения энергетических и оптических параметров |
| Количество страниц (оригинала) | 3 |
| Статус | Действует |