| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 25278.15-87 |
| Год выпуска документа | 87 |
| Тип файла | .pdf |
| Размер архива | 437579 байт
|
| Обозначение | ГОСТ 25278.15-87 |
| Заглавие на русском языке | Сплавы и лигатуры редких металлов. Рентгенофлуоресцентный метод определения циркония, молибдена, вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия |
| Заглавие на английском языке | Alloys and foundry alloys of rare metals. X-ray fluorescence method for determination of zirconium, molybdenum, tungsten and tantalum in alloys on the base of niobium |
| Дата введения в действие | 01.07.1988 |
| ОКС | 77.120.99 |
| Код ОКП | 170000;
|
| Код КГС | В59;
|
| Код ОКСТУ | 1709 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 538135 |
| Ключевые слова | металлургия;определение циркония;молибдена;вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 3760-79;
ГОСТ 3769-78;
ГОСТ 4204-77;
ГОСТ 5556-81;
ГОСТ 5712-78;
ГОСТ 7172-76;
ГОСТ 9428-73;
ГОСТ 9656-75;
ГОСТ 10929-76;
ГОСТ 18300-72;
ГОСТ 23620-79;
ГОСТ 26472.0-85;
ГОСТ 26473.0-85;
|
| Документ внесен организацией СНГ | Минцветмет СССР |
| Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 104 - Полупроводниковая и редкометаллическая продукция |
| Дата последнего издания | 07.01.1988 |
| Входит в сборник | Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы анализа |
| Количество страниц (оригинала) | 11 |
| Организация - Разработчик | Минцветмет СССР |
| Статус | Действует |